ლამასონი
ლამასონი (ესპ. Lamasón) — ქალაქი და მუნიციპალიტეტი ესპანეთში, შედის კანტაბრიის პროვინციის სახა-ნანსის კომარკის შემადგენლობაში. ფართობი — 71,23 კმ². მოსახლეობა — 269 კაცი (2020 წ.).
ქალაქი | |||
---|---|---|---|
ლამასონი | |||
| |||
ქვეყანა | ესპანეთი | ||
ავტონომიური გაერთიანება | კანტაბრია | ||
კომარკა | სახა-ნანსის კომარკა | ||
კოორდინატები | 43°15′13″ ჩ. გ. 4°28′55″ დ. გ. / 43.25361° ჩ. გ. 4.48194° დ. გ. | ||
მმართველი | Luis Ángel Agüeros Sánchez | ||
ფართობი | 71.23 კმ² | ||
ცენტრის სიმაღლე | 240±1 მეტრი | ||
მოსახლეობა | 257 (2023)[1] | ||
სასაათო სარტყელი | UTC+1 | ||
საფოსტო ინდექსი | 39550 | ||
საავტომობილო კოდი | S | ||
ოფიციალური საიტი | http://www.aytolamason.es/ | ||
იხილეთ აგრეთვე
რედაქტირებარესურსები ინტერნეტში
რედაქტირებასქოლიო
რედაქტირება- ↑ National Statistics Institute Municipal Register of Spain of 2023 — 2023.